产品特点
参数拷贝、参数备份、灵活的功能码显隐性
共直流母线
各种主辅给定和切换
可靠的速度搜索
多种加减速曲线选择
定时控制、定长控制功能、计数功能
三组故障记录
过励磁制动功能、过压失速、欠压失速、掉电再起动功能
四段加减速时间自由切换功能
电机温度保护功能
灵活的风扇控制功能
过程 PID 控制功能、简易 PLC 控制功能、最多可支持 16 段速运行
摆频控制运行
灵活的多功能键设置功能、弱磁控制功能
高精度的转矩限定、V/F 分离控制、无 PG 转矩控制
参数拷贝、参数备份、灵活的功能码显隐性
共直流母线
各种主辅给定和切换
可靠的速度搜索
多种加减速曲线选择
定时控制、定长控制功能、计数功能
三组故障记录
过励磁制动功能、过压失速、欠压失速、掉电再起动功能
四段加减速时间自由切换功能
电机温度保护功能
灵活的风扇控制功能
过程 PID 控制功能、简易 PLC 控制功能、最多可支持 16 段速运行
摆频控制运行
灵活的多功能键设置功能、弱磁控制功能
高精度的转矩限定、V/F 分离控制、无 PG 转矩控制
| 项目 | 规格 | |
| 功率输入 | 额定输入电压(V) | 三相380 V(-15%~+30%) |
| 额定输入电流(A) | 见表2-1 | |
| 额定输入频率(Hz) | 50Hz/60Hz,波动范围±5% | |
| 功率输出 | 标准适用电机(kW) | 见表2-1 |
| 额定输出电流(A) | 见表2-1 | |
| 最高输出电压(V) | 0~额定输入电压,误差小于±3% | |
| 最高输出频率(Hz) | 0.00~600.00 Hz,单位0.01Hz | |
| 控制特性 | 控制方式 | V/F 控制 |
| 无 PG 矢量控制 1 | ||
| 无 PG 矢量控制 2 | ||
| 调速范围 | 1:50(V/F 控制) | |
| 1:100(无 PG 矢量控制 1) | ||
| 1:200(无 PG 矢量控制 2) | ||
| 速度控制精度 | ±0.5%(V/F 控制) | |
| ±0.2%(无 PG 矢量控制1、2) | ||
| ±0.1%(有 PG 矢量控制) | ||
| 速度波动 | ±0.3%(无 PG 矢量控制 1、2) | |
| ±0.1%(有 PG 矢量控制) | ||
| 转矩响应 | <10ms(无 PG 矢量控制 1、2) | |
| 起动转矩 | 0.5Hz:150%(V/F 控制,无 PG 矢量控制 1) | |
| 0.25Hz:150%(无 PG 矢量控制 2) | ||
| 0.00Hz:150%(有 PG 矢量控制) | ||
| 基本功能 | 载波频率 | 0.7kHz~16kHz |
| 过载能力 | 150%额定电流60s,180%额定电流10s,200%额定电流1s。 | |
| 转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% | |
| V/F曲线 | 三种方式:直线型;多点型;N次方型V/F曲线(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |
| 加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式。 | |
| 四种加减速时间,加减速时间范围0.0~6000.0s | ||
| 直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~最大频率 | |
| 制动时间:0.0s~10.0s | ||
| 制动动作电流值:0.0%~150.0% | ||
| 基本功能 | 点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz。 |
| 点动加减速时间0.0s~6000.0s。 | ||
| 简易PLC、多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | |
| 内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | |
| 自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
| 快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 | |
| 过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |
| 保护功能 | 提供十几种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、过载等保护功能。 | |
| 显示与键盘操作 | LED显示 | 显示参数 |
| 按键锁定和功能选择 | 实现按键的部分或全部锁定,定义部分按键的作用范围,以防止误操作 | |
| 运行和停车监视信息 | 在运行或停车中可分别设定监视U00组中的4个对象。 | |
| 环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等 |
| 海拔高度 | 0~2000 米 | |
| 1000 米以上降额使用,每升高 100 米,额定输出电流减少 1% | ||
| 环境温度 | -10℃~40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | |
| 湿度 | 5~95%,不允许凝露 | |
| 振动 | 小于 5.9 m/s2(0.6g) | |
| 存贮温度 | -20℃~+70℃ | |
| 其他 | 效率 | 额定功率时≥93% |
| 安装方式 | 壁挂式或法兰(穿墙)安装 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
地址:深圳市光明区玉塘街道玉律社区光侨大道1028号汇东晟工业园 3 栋 15 楼孚瑞肯电气